【天皇賞(秋)】事前発表馬体重
調教後の馬体重
10月29日(日)に東京競馬場で行われる第156回天皇賞・秋(GI)に出走する18頭の調教後の馬体重は以下の通り。
(左から馬名、馬体重、計測日、場所、前走馬体重)
サクラアンプルール 486 10月26日(木) 美浦 476
サトノクラウン 497 10月26日(木) 美浦 488
ネオリアリズム 528 10月26日(木) 美浦 510
リアルスティール 522 10月26日(木) 栗東 506
ヤマカツエース 526 10月26日(木) 栗東 508
ディサイファ 514 10月25日(水) 美浦 504
キタサンブラック 546 10月26日(木) 栗東 542
レインボーライン 456 10月26日(木) 栗東 444
ソウルスターリング 478 10月25日(水) 美浦 480
ミッキーロケット 486 10月25日(水) 栗東 484
ロードヴァンドール 506 10月26日(木) 栗東 482
ステファノス 494 10月26日(木) 栗東 482
グレーターロンドン 475 10月25日(水) 美浦 474
サトノアラジン 536 10月26日(木) 栗東 532
マカヒキ 508 10月26日(木) 栗東 502
カデナ 478 10月25日(水) 栗東 464
ワンアンドオンリー 508 10月26日(木) 栗東 492
シャケトラ 540 10月26日(木) 栗東 510
※馬体重の数値は「kg」。
※開催場以外で計量した競走馬については、計量後に開催場へ「輸送」している。
※馬体重は、「調教」・「輸送」・「飼付」・「排糞」等により、常に大きく変動する。
※上記馬体重は、あくまでも計量時のデータであり、レース当日の馬体重とは異なる。
※レース当日に発表する馬体重は、発走時刻の概ね90分前に計量している。
※前走が海外の競馬であっても馬体重を計量している場合には、「前走馬体重」を表記している。
(JRA発表)