3連複formation全頭流し!

競馬好きなオッさんが気が向いた時に予想を公開!そんなオッさんが気になった競馬ニュースの備忘録!

チャレンジカップ
ステイヤーズステークス
チャンピオンズカップ

【ジャパンC】(東京)~出走馬17頭、調教後の馬体重

ジャパンC】調教後の馬体重

f:id:sousuke621:20171124162536j:plain

11月26日(日)に東京競馬場で行われる第37回ジャパンカップ(GI)に出走する17頭の、調教後の馬体重は以下の通り。

(左から馬番、馬名、馬体重、計量日・場所、前走馬体重)
1 シュヴァルグラン 478 23日栗東 472
2 レイデオロ 488 22日美浦 476
3 ギニョール 472 23日東京 前走海外
4 キタサンブラック 546 22日栗東 542
5 サウンズオブアース 510 23日栗東 500
6 イキートス 422 23日東京 前走海外
7 ディサイファ 514 22日美浦 508
8 ソウルスターリング 486 22日美浦 480
9 レインボーライン 458 23日栗東 452
10 ブームタイム 534 23日東京 前走海外
11 マカヒキ 510 23日栗東 504
12 サトノクラウン 498 23日美浦 498
13 シャケトラ 530 23日栗東 526
14 アイダホ 488 23日東京 前走海外
15 ワンアンドオンリー 506 23日栗東 494
16 ヤマカツエース 526 23日栗東 504
17 ラストインパクト 490 23日栗東 488

(JRA発表)

【ジャパンC】(東京)~出走馬17頭、調教後の馬体重 | 競馬実況web | ラジオNIKKEI